9,294 miles
Backed by Federal Vehicle Title Data
**2023 HYUNDAI SANTA FE CALLIGRAPHY AWD** * 2.5L TURBOCHARGED GDI 4-CYLINDER ENGINE * 281 HORSEPOWER * 8-SPEED WET DUAL-CLUTCH AUTOMATIC TRANSMISSION * HTRAC ALL-WHEEL DRIVE * DRIVE MODE SELECT * MULTI-TERRAIN CONTROL MODES * 20-INCH ALLOY WHEELS * FULL LED PROJECTOR HEADLIGHTS * LED DAYTIME RUNNING LIGHTS * LED TAILLIGHTS * AUTOMATIC HIGH BEAM ASSIST * PANORAMIC SUNROOF * HANDS-FREE SMART POWER LIFTGATE * ROOF RAILS * RAIN-SENSING WINDSHIELD WIPERS * HEATED POWER-FOLDING SIDE MIRRORS * REMOTE SMART PARK ASSIST * HYUNDAI DIGITAL KEY * PROXIMITY KEY WITH PUSH BUTTON START * REMOTE ENGINE START * QUILTED NAPPA LEATHER SEATING * HEATED & VENTILATED FRONT SEATS * HEATED REAR SEATS * POWER DRIVER'S SEAT WITH MEMORY * POWER FRONT PASSENGER SEAT * HEATED LEATHER-WRAPPED STEERING WHEEL * DUAL-ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL * REAR AIR VENTS * 12.3-INCH FULL DIGITAL INSTRUMENT CLUSTER * 10.25-INCH TOUCHSCREEN NAVIGATION * APPLE CARPLAY * ANDROID AUTO * BLUETOOTH HANDS-FREE CONNECTIVITY * BLUETOOTH AUDIO STREAMING * HARMAN KARDON PREMIUM AUDIO SYSTEM * WIRELESS PHONE CHARGING * USB PORTS * VOICE RECOGNITION * HEAD-UP DISPLAY * SURROUND VIEW MONITOR * BLIND VIEW MONITOR * SMART CRUISE CONTROL WITH STOP & GO * HIGHWAY DRIVING ASSIST * FORWARD COLLISION AVOIDANCE ASSIST * BLIND SPOT COLLISION AVOIDANCE ASSIST * REAR CROSS-TRAFFIC COLLISION AVOIDANCE ASSIST * LANE KEEPING ASSIST * LANE FOLLOWING ASSIST * SAFE EXIT ASSIST * DRIVER ATTENTION WARNING * PARKING DISTANCE WARNING * REARVIEW BACKUP CAMERA * VEHICLE STABILITY MANAGEMENT * TRACTION CONTROL SYSTEM * HILLSTART ASSIST CONTROL * 4-WHEEL ABS * TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM * FRONT, SIDE & CURTAIN AIRBAGS * 60/40 SPLIT-FOLDING REAR SEATS * SPACIOUS CARGO AREA * PREMIUM LUXURY INTERIOR * TURBOCHARGED PERFORMANCE * ADVANCED HYUNDAI SMARTSENSE SAFETY TECHNOLOGY * PERFECT FOR DAILY COMMUTING, FAMILY TRAVEL & WEEKEND ADVENTURES ([Edmunds][1]) [1]: https://www.edmunds.com/hyundai/santa-fe/2023/st-401944062/features-specs/?utm_source=chatgpt.com ''Used 2023 Hyundai Santa Fe Calligraphy Specs & Features | Edmunds'', AWD, Black Leather. Recent Arrival! Serenity White Pearl 2023 Hyundai Santa Fe Calligraphy AWD Shiftronic 2.5L I4
Location: ALM Hyundai West | 669 Thornton Rd, Lithia Springs, GA 30122 Contact: 943-300-4090 **Open 7 Days a Week** Odometer is 24241 miles below market average! 21/28 City/Highway MPG
| Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 8:00 pm |
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |
This vehicle may have an open safety recall. Head to the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) website to perform a quick search.
Some vehicles may be subject to manufacturer safety recalls. See if there are any open safety recalls for this vehicle. This does not include non-safety recalls. Recently announced safety recalls may not yet be posted and there may be a delay between the time a repair is made and before it is reported or posted to the website. Before purchasing, be sure to ask the dealer for an up-to-date status on any recalls.
Check This Vehicle's History, For FREE
Shop confident with Free Vehicle History Reports showing over 70 critical title disclosures. Backed by government data through the NMVTIS, know before you buy with complete reports.
Report Powered by Carsforsale.com & NMVTIS
| Monday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Tuesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Wednesday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Thursday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Friday | 9:00 am - 9:00 pm |
| Saturday | 9:00 am - 8:00 pm |
| Sunday | 10:00 am - 6:00 pm |